建议用于下列仪器:
Perkin Elmer,Tekmar,CTC PAL,Varian,Gerstel,Atas,Shimadzu,Agilent,Thermo Scientific.
管径22.5的顶空瓶是目前市面上较通用的气相进样瓶规格,而螺纹圆底顶空瓶可以说是钳口型的升级版,他能保证在达到钳口顶空瓶原有功能的同时瓶能够达到重复使用的目的。盖子用特殊金属钢材制造,在保证能被磁性吸附的同时,不会被轻易的腐蚀和改变形状。同时瓶底为圆底的设计,使其在具有平底放置功能的同时又具有一定的自动进样设备的兼容性。
这种样品瓶配配套一种1.3mm的软性垫片可以作为SPME样品瓶使用。
样品瓶可承受700kpa以内的压力。
*18mm螺纹瓶口
*兼容性较强适用于多功能自动化处理平台
*普遍采用高品质进口5.0硼硅盐酸玻管制造
*螺纹瓶盖为磁性吸附材质,能被自动机械臂吸取,同时表明做了电镀处理,能保证使用后不生锈
*瓶底圆底的设计使用样品瓶放入样品盘的时候不会因为卡槽碰撞报警从而导致停止进样器
*垫片可选择1.3-1.5mm厚度,能兼容多项进样处理的进样针
*预组装盖垫组合便于直接使用,较大限度减少操作污染
瓶尺寸参数:
瓶底部直径22.5mm、10ml高度46mm、20ml高度75.5mm、瓶口直径18mm、非规螺纹
实际容量10ml-20ml
底部类型圆底
盖垫相关参考特点:
尺寸参数:隔垫直径17.5mm、厚度1.3-1.5mm、盖开口直径8mm、
盖适用直径18mm、18mm螺纹瓶口
特点:隔垫-硅胶有较强的重复密封性,多次进样仍能够保持较好的密封性能;聚四氟乙烯是目前化学惰性较好的材质,能够耐强酸强碱,将两种材料复合后使瓶能应用于密封进样、化学储存等多种实验室用途。
硅胶四氟乙烯组合的耐温度-40度到200度,相比普通天然橡胶更能适用于苛刻的气相检测,丁基隔垫适用低压分析。
金属盖可以耐受高温,并且可被磁性吸附,特别适合自动处理平台的吸取,表面电镀可耐受腐蚀并且不锈。
WAJR | LaPhaPack | Agilent | Waters | Chromacol | NSC |
V181 | 08 14 0513 | 5183-4471 (200db) | WAT025054 | 1-NWV-C | C4015-96 |
I250 | 5183-2090 | 02-NV | C4012-465 | ||
I300 | 06 09 0866 | 03-NV | C4011-631 | ||
VP91 | 11 19 0932 | ||||
VP93 | 11 19 1216 | ||||
VP101 | 11 19 0933 | 5188-2788 | C4011-11 | ||
VP103 | 11 19 1217 | ||||
S81 | 08 02 0103 | 8-TST1 | C4013-40 | ||
S82 | 08 02 0009 | 5183-4437 | 8-ST15 | C4013-60 | |
S83 | 08 02 0005 | ||||
S811 | |||||
S822 | 08 02 0039 | ||||
S844 | 5183-4435 | ||||
C81 | 08 08 0027 | 5183-4438 | 8-SC | C4013-1A | |
C83 | 08 08 0436 | 5183-4440 | |||
SC8181 | 08 15 0293 | ||||
SC8281 | 08 15 0427 | 5183-4442 | 8-SC-ST15 | C4013-60A | |
SC8381 | 08 15 0294 | 8-SC + 8-TST11 | C4013-40A | ||
SC8481 | |||||
SC81181 | |||||
SC82281 | |||||
SC84481 | |||||
SC8183 | |||||
SC8283 | 5183-4443 | ||||
SC8483 | |||||
SC81183 | |||||
SC82283 | |||||
SC84483 | |||||
V817 | |||||
V827 | |||||
V813 | 11 09 0210 | 5183-4428 | 2-SV | C4013-1 | |
V823 | 11 09 0419 | ||||
V835 | 11 09 0259 | 5183-4429 | 2-SV(A) | C4013-2 | |
V845 | 11 09 0382 | ||||
S91 | 5182-0731 | 8-6RT1 | C4000-30 | ||
S92 | 09 02 1780 | 5182-0730 | 8-ST15 | C4000-60 | |
S93 | 09 15 1781 | 5182-0729 | 8-TST1 | C4000-40 | |
S911 | |||||
S922 | 09 15 0852 | 5183-2074 | C4000-55 | ||
S944 | |||||
C91 | 5182-0728 | C4000-98B | |||
C92 | |||||
SC9191 | 09 15 0838 | 5182-0717 | C4000-51B | ||
SC9291 | 5182-0720 | 186000274 | 9-SC(B)-ST1 | C4000-54B | |
SC9391 | 09 15 0868 | 9-SC(B)-TST1 | C4000-53B | ||
SC9491 | |||||
SC91191 | |||||
SC92291 | 09 15 0869 | 5183-2076 | 186000305 | 9-SC(B)-ST1X | C4000-55B |
SC94491 | |||||
SC9192 | 5183-2075 | ||||
SC9292 | |||||
V917 | |||||
V927 | |||||
V913 | 11 09 0500 | 5182-0714 | 2-SVW | C4000-1 | |
V923 | 11 09 0519 | 5182-0715 | 186000273 | 2-SVW | C4000-1W |
V935 | |||||
V945 | 11 09 0520 | 5182-0716 | 186000848 | 2-SVW(A) | C4000-2W |
S101 | |||||
S102 | |||||
S103 | |||||
S104 | |||||
S1011 | |||||
S1022 | |||||
S1044 | |||||
C101 | |||||
C102 | |||||
C103 | |||||
SC101101 | 5182-0550 | 11-PSN-8RT1 | C4011-51 | ||
SC102101 | 10 15 0637 | 5182-3458 | 11-PSN(B)-8RT1 | C4011-51B | |
SC103101 | 11 15 0636 | ||||
SC104101 | |||||
SC1011101 | 5183-4511 | C4011-55 | |||
SC1022101 | 186000304 | 11-PSN(B)-ST1X | C4011-55B | ||
SC1044101 | |||||
SC101 |