商品图片 | 品牌 | 商品信息(名称/CAS) | 货号 | 纯度 | 规格 | 货期 | 会员专属价 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
试剂 | 源叶 | 氢氧化钠容量分析用标准溶液 1310-73-2(Water) | W14460-90ml | volumetric,0.10mol/L in water | 90ml | 3-5个工作日 | ¥63 | - + | 加入购物车 |
试剂 | 源叶 | 氢氧化钠浓缩液 1310-73-2(Water) | W14206-500ml | 10% (w/v) (100 g/L) | 500ml | 3-5个工作日 | ¥84 | - + | 加入购物车 |
试剂 | 源叶 | 氢氧化钠浓缩液 1310-73-2(Water) | W14215-500ml | 2.50 Normal | 500ml | 3-5个工作日 | ¥84 | - + | 加入购物车 |
试剂 | 源叶 | 氢氧化钠浓缩液 1310-73-2(Water) | W14228-500ml | 0.4% (w/v) (4 g/L) | 500ml | 3-5个工作日 | ¥84 | - + | 加入购物车 |
试剂 | 源叶 | 氢氧化钠浓缩液 1310-73-2(Water) | W14241-500ml | 2% (w/v) | 500ml | 3-5个工作日 | ¥84 | - + | 加入购物车 |
试剂 | 源叶 | 氢氧化钠浓缩液 1310-73-2(Water) | W14251-500ml | 5% (w/v) (50 g/L) | 500ml | 3-5个工作日 | ¥84 | - + | 加入购物车 |
试剂 | 源叶 | 氢氧化钠浓缩液 1310-73-2(Water) | W14252-500ml | 0.7 N | 500ml | 3-5个工作日 | ¥84 | - + | 加入购物车 |
试剂 | 源叶 | 氢氧化钠浓缩液 1310-73-2(Water) | W14254-500ml | 1% (w/v) (10 g/L) | 500ml | 3-5个工作日 | ¥84 | - + | 加入购物车 |
试剂 | 源叶 | 氢氧化钠浓缩液 1310-73-2(Water) | W14200-500ml | 4% (w/v) (40 g/L) | 500ml | 3-5个工作日 | ¥84 | - + | 加入购物车 |
试剂 | 源叶 | 氢氧化钠浓缩液 1310-73-2(Water) | W14411-500ml | 6.4% (w/v) (64 g/L) | 500ml | 3-5个工作日 | ¥84 | - + | 加入购物车 |
试剂 | 源叶 | 氢氧化钠浓缩液 1310-73-2(Water) | W14335-500ml | 10% (w/w) | 500ml | 3-5个工作日 | ¥84 | - + | 加入购物车 |
试剂 | 源叶 | 氢氧化钠浓缩液 1310-73-2(Water) | W14412-500ml | 18% (w/v) | 500ml | 3-5个工作日 | ¥84 | - + | 加入购物车 |
试剂 | 源叶 | 氢氧化钠浓缩液 1310-73-2(Water) | W14413-500ml | 0.00500 Normal (N/200) | 500ml | 3-5个工作日 | ¥84 | - + | 加入购物车 |
试剂 | 源叶 | 氢氧化钠浓缩液 1310-73-2(Water) | W14344-500ml | 0.0200 Normal (N/50), 1 mL = 1 mg CaCO₃ | 500ml | 3-5个工作日 | ¥84 | - + | 加入购物车 |
试剂 | 源叶 | 氢氧化钠浓缩液 1310-73-2(Water) | W14345-500ml | 0.333 Normal (N/3) | 500ml | 3-5个工作日 | ¥84 | - + | 加入购物车 |
登录享会员专属价