商品图片 | 品牌 | 商品信息(名称/CAS) | 货号 | 纯度 | 规格 | 货期 | 会员专属价 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
试剂 | 江莱生物 | 蛋白含量(SP)试剂盒(考马斯亮蓝法) | JL-T0800 | 48样/盒 | 3-5个工作日 | ¥62 | - + | 加入购物车 | |
试剂 | 江莱生物 | 蛋白含量(SP)试剂盒(双缩脲法) | JL-T0802 | 48样/盒 | 3-5个工作日 | ¥62 | - + | 加入购物车 | |
试剂 | 江莱生物 | 尿素/尿素氮(Urea)含量(脲酶法) | JL-T1013 | 1盒 | 3-5个工作日 | ¥77 | - + | 加入购物车 | |
试剂 | 江莱生物 | 氨基酸(AA)含量试剂盒 | JL-T0742 | 48样/盒 | 3-5个工作日 | ¥83 | - + | 加入购物车 | |
试剂 | 江莱生物 | 尿素含量测定试剂盒(二乙酰一肟法) | JL-T1015 | 48样/盒 | 3-5个工作日 | ¥83 | - + | 加入购物车 | |
试剂 | 江莱生物 | 肌酐 (Cr) 含量试剂盒(肌氨酸氧化酶法) | JL-T0927 | 48样/盒 | 3-5个工作日 | ¥104 | - + | 加入购物车 | |
试剂 | 江莱生物 | 钙含量检测试剂盒(邻甲酚酞络合铜比色法) | JL-T0844 | 48样/盒 | 3-5个工作日 | ¥104 | - + | 加入购物车 | |
试剂 | 江莱生物 | 白蛋白(ALB)含量试剂盒(带标准:溴甲酚绿法) | JL-T0744 | 48样/盒 | 3-5个工作日 | ¥104 | - + | 加入购物车 | |
试剂 | 江莱生物 | 尿酸(UA)含量试剂盒(尿酸酶比色法) | JL-T1017 | 48样/盒 | 3-5个工作日 | ¥104 | - + | 加入购物车 | |
试剂 | 江莱生物 | 谷草转氨酶/天冬氨酸氨基转氨酶(GOT/AST)试剂盒 | JL-T0874 | 48样/盒 | 3-5个工作日 | ¥104 | - + | 加入购物车 | |
试剂 | 江莱生物 | 蛋白含量(SP)试剂盒(考马斯亮蓝法) | JL-T0801 | 96样/盒 | 3-5个工作日 | ¥104 | - + | 加入购物车 | |
试剂 | 江莱生物 | 蛋白含量(SP)试剂盒(BCA法) | JL-T0798 | 48样/盒 | 3-5个工作日 | ¥104 | - + | 加入购物车 | |
试剂 | 江莱生物 | 谷丙转氨酶/丙氨酸氨基转氨酶(GPT/ALT)试剂盒 | JL-T0872 | 48样/盒 | 3-5个工作日 | ¥104 | - + | 加入购物车 | |
试剂 | 江莱生物 | 尿素/尿素氮(Urea)含量(脲酶法) | JL-T1014 | 1盒 | 3-5个工作日 | ¥110 | - + | 加入购物车 | |
试剂 | 江莱生物 | 非蛋白质巯基(NPTs)试剂盒 | JL-T0836 | 24样/盒 | 3-5个工作日 | ¥114 | - + | 加入购物车 |
登录享会员专属价