商品图片 | 品牌 | 商品信息(名称/CAS) | 货号 | 纯度 | 规格 | 货期 | 会员专属价 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耗材 | 光明理化 | 气体检测管 | 2180773 | 丙酮 20~5000ppm | 3-5个工作日 | ¥209 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | 光明理化 | 气体检测管 | 2180774 | 二氧化硫 20~300ppm | 3-5个工作日 | ¥209 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | 光明理化 | 气体检测管 | 2180775 | 二氧化硫 1~60ppm | 3-5个工作日 | ¥209 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | 光明理化 | 气体检测管 | 2180776 | 氨 0.1~1.0%ppm | 3-5个工作日 | ¥209 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | 光明理化 | 气体检测管 | 2180777 | 氨 50~900ppm | 3-5个工作日 | ¥209 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | 光明理化 | 气体检测管 | 2180778 | 氨 5~260ppm | 3-5个工作日 | ¥209 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | 光明理化 | 气体检测管 | 2180779 | 氨 0.2~20ppm | 3-5个工作日 | ¥209 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | 光明理化 | 气体检测管 | 2180781 | 一氧化碳 1~50ppm | 3-5个工作日 | ¥209 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | 光明理化 | 气体检测管 | 2180782 | 氯化氢 0.4~40ppm | 3-5个工作日 | ¥209 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | 光明理化 | 气体检测管 | 2180785 | 醋酸 1~50ppm | 3-5个工作日 | ¥209 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | 光明理化 | 气体检测管 | 2180788 | 氰化氢 0.5~100ppm | 3-5个工作日 | ¥209 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | 光明理化 | 气体检测管 | 2180794 | 二氧化碳 1.0~20.0% | 3-5个工作日 | ¥209 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | 光明理化 | 气体检测管 | 2180795 | 二氧化碳 0.1~5.2% | 3-5个工作日 | ¥209 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | 光明理化 | 气体检测管 | 2180796 | 二氧化碳 0.05~1.0% | 3-5个工作日 | ¥209 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | 光明理化 | 气体检测管 | 2180797 | 二氧化碳 0.01~0.7% | 3-5个工作日 | ¥209 | - + | 加入购物车 |
登录享会员专属价