商品图片 | 品牌 | 商品信息(名称/CAS) | 货号 | 纯度 | 规格 | 货期 | 会员专属价 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耗材 | NICHIAS | 生料带 | 2199489 | 厚宽长:0.1×13mm×5M | 1-2周 | ¥11 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | NICHIAS | 生料带 | 2199490 | 厚宽长:0.1×13mm×15M | 3-5个工作日 | ¥32 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | NICHIAS | PTFE薄膜(NALFON ®) | 12157 | 长度1m 厚度×宽:0.05×300mm | 4-6周 | ¥40.9 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | NICHIAS | PTFE薄膜(NALFON ®) | 12158 | 长度1m 厚度×宽:0.08×300mm | 3-5个工作日 | ¥73 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | NICHIAS | PTFE薄膜(NALFON ®) | 12159 | 长度1m 厚度×宽:0.1×300mm | 3-5个工作日 | ¥77.9 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | NICHIAS | PTFE管 | 2185153 | 1×2 | 3-5个工作日 | ¥80 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | NICHIAS | PTFE垫片 | 2198597 | NO.9000 | 3-5个工作日 | ¥80 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | NICHIAS | PTFE管 | 2185146 | 0.5×1.0 | 3-5个工作日 | ¥93.1 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | NICHIAS | PTFE薄膜(NALFON ®) | 12160 | 长度1m 厚度×宽:0.13×300mm | 3-5个工作日 | ¥100 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | NICHIAS | PTFE管 | 2185155 | 2×3 | 3-5个工作日 | ¥100 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | NICHIAS | PTFE薄膜(NALFON ®) | 12161 | 长度1m 厚度×宽:0.15×300mm | 3-5个工作日 | ¥117 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | NICHIAS | PTFE管 | 2198535 | NO.9003 | 3-5个工作日 | ¥130 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | NICHIAS | PTFE薄膜(NALFON ®) | 12162 | 长度1m 厚度×宽:0.18×300mm | 3-5个工作日 | ¥140 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | NICHIAS | PTFE管 | 2185157 | 3×4 | 3-5个工作日 | ¥140 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | NICHIAS | PTFE管 | 2185147 | 0.5×1.5 | 3-5个工作日 | ¥143 | - + | 加入购物车 |
登录享会员专属价