商品图片 | 品牌 | 商品信息(名称/CAS) | 货号 | 纯度 | 规格 | 货期 | 会员专属价 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耗材 | 圣戈班 | c-flex PVC软管 | 2195555 | 4.8*9.5mm | 1-2周 | ¥420 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | 圣戈班 | c-flex PVC软管 | 2195556 | 4.8*8mm | 1-2周 | ¥420 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | 圣戈班 | c-flex PVC软管 | 2195553 | 0.125*0.250/3.2*6.4mm | 1-2周 | ¥430 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | 圣戈班 | c-flex PVC软管 | 2195554 | 3.2*6.4mm | 1-2周 | ¥430 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | 圣戈班 | c-flex PVC软管 | 2195559 | 6.4*9.5mm | 1-2周 | ¥580 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | 圣戈班 | c-flex PVC软管 | 2195560 | 6.4*9.5mm | 1-2周 | ¥580 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | 圣戈班 | Chemware PTFE沸石 | 12130 | 450g 1069103 | 1-2周 | ¥640 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | 圣戈班 | c-flex PVC软管 | 2195557 | 4.8*9.5mm | 1-2周 | ¥750 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | 圣戈班 | c-flex PVC软管 | 2195558 | 4.8*9.5mm | 1-2周 | ¥750 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | 圣戈班 | c-flex PVC软管 | 2195562 | 6.4*11.2mm | 1-2周 | ¥950 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | 圣戈班 | c-flex PVC软管 | 2195567 | 9.6*12.7mm | 1-2周 | ¥980 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | 圣戈班 | c-flex PVC软管 | 2195568 | 9.6*12.7mm | 1-2周 | ¥980 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | 圣戈班 | c-flex PVC软管 | 2195565 | 7.9*12.7mm | 1-2周 | ¥1090 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | 圣戈班 | c-flex PVC软管 | 2195566 | 7.9*12.7mm | 1-2周 | ¥1090 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | 圣戈班 | c-flex PVC软管 | 143412 | 0.250*0.438/6.4*11.2mm | 1-2周 | ¥1150 | - + | 加入购物车 |
登录享会员专属价