商品图片 | 品牌 | 商品信息(名称/CAS) | 货号 | 纯度 | 规格 | 货期 | 会员专属价 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耗材 | 德图 | T形中心温度计 | 2192238 | 中心用温度传感器(L=100mm) | 3-5个工作日 | ¥200 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | 德图 | T形中心温度计 | 2192240 | 中心用温度传感器长(L=200mm) | 3-5个工作日 | ¥261 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | 德图 | 风速?风量计 | 2180750 | 软盒 | 3-5个工作日 | ¥380 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | 德图 | 温湿度表 | 381445 | 温度:0~50℃ 湿度:10~95%RH | 3-5个工作日 | ¥459 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | 德图 | 迷你刺入式温度计 | 2196078 | testo905-T1 | 3-5个工作日 | ¥501 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | 德图 | 迷你温湿度记录仪 | 2196079 | testo 174T | 3-5个工作日 | ¥510 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | 德图 | T形中心温度计 | 2192239 | 冷冻食品用温度传感器(L=95mm) | 3-5个工作日 | ¥570 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | 德图 | 高精度红外线测温仪 | 2173629 | testo830-T1 | 3-5个工作日 | ¥580 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | 德图 | 热线式风速计 | 2180749 | 405 | 3-5个工作日 | ¥730 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | 德图 | 温湿度表 | 381444 | 温度:-10~70℃ 湿度:2~98%RH 带LED报警 | 3-5个工作日 | ¥768 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | 德图 | 高精度红外线测温仪 | 2173630 | testo830-T1 | 3-5个工作日 | ¥800 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | 德图 | 迷你温湿度记录仪 | 2196081 | testo 174T | 3-5个工作日 | ¥800 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | 德图 | T形中心温度计 | 2192237 | 105(主体+中心用温度传感器) | 3-5个工作日 | ¥820 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | 德图 | 德图 风速仪 | 381491 | 0~5m/s | 3-5个工作日 | ¥831 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | 德图 | 光电式转速表 (非接触式) | 2196082 | testo 460 | 3-5个工作日 | ¥910 | - + | 加入购物车 |
登录享会员专属价