商品图片 | 品牌 | 商品信息(名称/CAS) | 货号 | 纯度 | 规格 | 货期 | 会员专属价 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耗材 | 环光 | 茄形培养瓶 | 507 | 250mL | 1-2周 | ¥27 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | 环光 | 茄形培养瓶 | 508 | 500mL | 1-2周 | ¥43.2 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | 环光 | 附常数运动粘度计1833型 | 850 | 0.4mm | 3-5个工作日 | ¥67.2 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | 环光 | 附常数运动粘度计1833型 | 851 | 0.6mm | 3-5个工作日 | ¥67.2 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | 环光 | 附常数运动粘度计1833型 | 852 | 0.8mm | 3-5个工作日 | ¥67.2 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | 环光 | 附常数运动粘度计1833型 | 853 | 1.0mm | 3-5个工作日 | ¥67.2 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | 环光 | 附常数运动粘度计1833型 | 854 | 1.2mm | 3-5个工作日 | ¥67.2 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | 环光 | 附常数运动粘度计1833型 | 855 | 1.5mm | 3-5个工作日 | ¥67.2 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | 环光 | 附常数运动粘度计1833型 | 856 | 2.0mm | 3-5个工作日 | ¥67.2 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | 环光 | 附常数运动粘度计1833型 | 857 | 2.5mm | 3-5个工作日 | ¥67.2 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | 环光 | 附常数运动粘度计1833型 | 858 | 3.0mm | 3-5个工作日 | ¥67.2 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | 环光 | 附常数运动粘度计1833型 | 859 | 3.5mm | 3-5个工作日 | ¥67.2 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | 环光 | 附常数运动粘度计1833型 | 860 | 4.0mm | 3-5个工作日 | ¥67.2 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | 环光 | 附常数运动粘度计1833型 | 15344 | 1.8mm | 3-5个工作日 | ¥67.2 | - + | 加入购物车 | |
耗材 | 环光 | 附常数运动粘度计1833型 | 15345 | 4.5mm | 3-5个工作日 | ¥70.4 | - + | 加入购物车 |
登录享会员专属价